Avannaata Qimussersua
Billeder: Her er den nye slædekonge
William Jensen fra Saqqaq vandt hundeslædevæddeløbet Avannaata Qimussersua, da løbet blev gennemført i Ilulissat lørdag. Se alle resultater og billeder
Grønlandsmesteren i hundeslædevæddeløb Avannaata Qimussersua er fisker William Jensen fra Saqqaq.
Se: Galleri: Her er børnenes slædekonge
Der var stor publikumsinteresse, da 36 slæder dystede om titlen som Avannaata Qimussersua. William Jensen var et stykke foran de andre deltagere og blev modtaget med stor jubel, da han passerede målstregen med det grønlandske flag i hånden og blev løftet siddende på sin slæde.
Nikolaj Therkelsen fra Saattut kom ind på andenpladsen, mens Søren Davidsen fra Sisimiut blev nummer tre.
Arrangørerne af årets udgave af Avannaata Qimussersua var Qimussersaq 71 fra Ilulissat og Qimusseq 83 fra Kangaatsiaq.
- Det var et vellykket arrangement, selvom to slæder kom for tidligt afsted ved starten, fortæller Niels Petersen fra arrangørerne.
De to, der startede for tidligt, var slædeveteranen Ville Siegstad fra Ilulissat og Mariu Inûsugtok fra Sisimiut. De stoppede ellers hundene med det samme, men blev efter reglementet i Avannaata Qimussersua placeret som de to sidste på slutresultatet.
Læs artikler om Avannaata Qimussersua her
Her er resultatet fra Avannaata Qimussersua:
1. William Jensen 1:49´26 36 timer
2. Nikolaj Therkelsen 1:50´57 86 timer
3. Isak Siegstad 1:51´22 01 timer
4. Søren Davidsen 1:51´46 25 timer
5. Andreas Broberg 1:53´15 23 timer
6. Jonas Kristensen 1:53´25 71 timer
7. Kim Hansen 1:53´52 24 timer
8. Minik O. Svendsen 1:54´52 48 timer
9. Nukannguaq Samuelsen 1:56´16 15 timer
10. Aron Sakariassen 1:57´32 86 timer
11. Edvard Samuelsen 1:58´45 26 timer
12. Wilhjem Sakariassen 1:58´46 94 timer
13. Frits Johansen 1:59´24 83 timer
14. Algot Nielsen 1:59´46 87 timer
15. Ado Sandgreen 2:00´02 10 timer
16. Tittus Broberg 2:00´03 48 timer
17. Aron Eskildsen 2:01´29 29 timer
18. Amos Jensen 2:03´21 37 timer
19. Lars Iversen 2:04´05 23 timer
20. Hans II Petersen 2:05´28 57 timer
21. Inunnguaq Zeeb 2:06´08 03 timer
22. Hans Johan Kristensen 2:08´15 00 timer
23. Rita Inûsugtok 2:10´04 55 timer
24. Ole Svendsen 2:13´58 86 timer
25. Hans Marius Frederiksen 2:17´55 13 timer
26. Hansiaraq Zeeb 2:18´09 21 timer
27. Pele Eliassen 2:20´40 63 timer
28. Ferdinad O. Hansen 2:22´06 30 timer
29. Hans Otto Jørgensen 2:24´22 45 timer
30. Jakob Stork 2:28´01 65 timer
31. Karl Frederik Danielsen 2:41´27 28 timer
32. Thomas Inûsugtoq 2:42´07 02 timer
33. Otto Mika Villumsen
34. Ville Siegstad
35. Marius Inûsugtoq